KẾT QUẢ HAIPHONG OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2016 in Kết quả giải đấu at 22/11/2016 06:25
I.Giải thưởng chính: | ||||||||||||||||||||||
Best Gross…………..LÊ HÙNG NAM.…………………Gross……81 - 73 (154)………...…………… | ||||||||||||||||||||||
Bảng A: | ||||||||||||||||||||||
1. Champion………ANDREW HÙNG PHẠM...……......Gross……82 - 74 ( 156)…………………...... | ||||||||||||||||||||||
2. 1st Runer Up ……TRẦN THẾ CƯỜNG……...………Gross……78 - 79 (157)……………………... | ||||||||||||||||||||||
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN HỒNG HẢI……...….....Gross…….80 - 81 (161)…………………….. | ||||||||||||||||||||||
Bảng B: Cut Off ( -2 ) | ||||||||||||||||||||||
1. Champion………ĐÀM QUỐC VINH…...……………………………………………………...……. | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………79...….………... Handicap….…10…...…...Net Score………69…...……….......... | ||||||||||||||||||||||
2. 1st Runer Up ……PHẠM KHẮC TUẤN……...…………………………………………………….... | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………..81.….………... Handicap….…12…...…...Net Score………69…...………......... | ||||||||||||||||||||||
3. 2nd Runer Up ……ĐỖ ANH TẤN……...……………………………………………………...……… | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.……….79...….………... Handicap….…12…...…...Net Score………67…...………........ | ||||||||||||||||||||||
Bảng Khách Mời : System 36 | ||||||||||||||||||||||
1. Champion………ĐẬU XUÂN THÀNH…...……………………………………………………...….. | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………82...….………... Handicap….…13…...…...Net Score………69…...………........ | ||||||||||||||||||||||
2. 1st Runer Up ……PHẠM ĐỒNG DŨNG……...…………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………..82.….………... Handicap….…11…...…...Net Score………71…...………........ | ||||||||||||||||||||||
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN QUỐC HÙNG A……...………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………86...….………... Handicap….…15…...…...Net Score………71…...………........ | ||||||||||||||||||||||
Bảng Nữ: System 36 | ||||||||||||||||||||||
1. Champion…………TRẦN THỊ LAN...……………………………………………………...………. | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.…………89….………... Handicap….…18…...…...Net Score………71…...………....... | ||||||||||||||||||||||
2. 1st Runer Up ……..TRẦN THỊ HOÀN……...……………………………………………………...… | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………..96.….………... Handicap….…25…...…...Net Score………71…...………........ | ||||||||||||||||||||||
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN THỊ KIM QUÝ……...……………………………………………….... | ||||||||||||||||||||||
Gross Score:.………97...….………... Handicap….…26…...…...Net Score………71…...………........ | ||||||||||||||||||||||
II. Giải Kỹ Thuật: | ||||||||||||||||||||||
Nearest to the pin #03:……...…TRẦN VĂN TÂM…………………….……………………………….. | ||||||||||||||||||||||
Nearest to the pin #06:……...…ANDREW HÙNG PHẠM…………………….………………………… | ||||||||||||||||||||||
Nearest to the pin #12:……...…ĐOÀN TRẦN TÂN MINHI…………………….……………………… | ||||||||||||||||||||||
Nearest to the pin #17:….…......PHẠM VĂN NGHIÊM………………….……………………………... | ||||||||||||||||||||||
Longest Drive # 14:……..........TRẦN ĐỨC MINH..……………………….…………………………… | ||||||||||||||||||||||
Nearest to the line #01:……......TRẦN QUANG VINH………………….…………………………….... |
-
07 Sep
- Kết quả giải golf chào mừng Đại hội Hội golf HP lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 -
21 Jan
- Kết quả giải golf Trung cao niên & Gia đình hội viên 2016 -
10 Nov
- Kết quả Haiphong Open Golf Championship 2015 -
06 Nov
- Kết quả thi đấu ngày thứ 2 Haiphong Open 2015 -
26 Aug
- Kết quả Giải Golf Hữu nghị Việt Hàn 2015 -
27 Jan
- Kết quả Giải Golf Gia đình hội viên 2015 -
30 Nov
- Kết quả Giải Vô địch CLB Golf Đồ Sơn 2014 -
30 Nov
- Kết quả Giải Vô địch Toàn quốc các CLB Golf Mở rộng 2014

-
Giải Golf Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2025: Gắn kết doanh nhân, lan tỏa giá trị cộng đồng qua những cú swing
Nhằm chào mừng dấu mốc 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025) và 20 năm thành lập Hội Golf Hải Phòng, một sự kiện thể thao đầy ý nghĩa sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11/05 tới đây: Giải Golf Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2025.
-
Giải vô địch Hội viên Hội golf Hải Phòng 2025
Giải đấu hứa hẹn sẽ là một sân chơi giao lưu, gắn kết và thi đấu hết mình cho các hội viên cũng như cộng đồng người chơi golf tại Hải Phòng.
-
Câu Lạc Bộ LADIES GIÀNH GIẢI 3 GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB GOLF NỮ TOÀN QUỐC 2024
Câu Lạc Bộ LADIES GIÀNH GIẢI 3 GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB GOLF NỮ TOÀN QUỐC 2024
-
Liên quân Quê Lúa - Đất Cảng vô địch giải các Câu lạc bộ Golf Hải Phòng lần thứ 3- TaylorMade Cup 2024
Liên quân Quê Lúa- Đất Cảng đã lên ngôi Vô địch Giải các CLB Golf Hải Phòng lần thứ 3 - TaylorMade Cup 2024.
-
CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF CÁC CLB HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 VÀ CLB GOLF TIÊN LÃNG ĐÃ XUẤT SẮC CHIẾN THẮNG ĐỂ NÂNG CAO CHIẾC CUP VÔ ĐỊCH LẦN THỨ I
Cùng nhìn lại hình ảnh trong giải vô địch Golf các CLB Hải Phòng lần thứ I 2022

Giải vô địch Hội viên Hội golf Hải Phòng 2025
in Tin nổi bật atGiải đấu hứa hẹn sẽ là một sân chơi giao lưu, gắn kết và thi đấu hết mình cho các hội viên cũng như cộng đồng người chơi golf tại Hải Phòng.