|
|
||||||||
GIẢI GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2015 | |||||||||
STT | HỌ TÊN | HDCP | VÒNG 1 | VÒNG 2 | VÒNG 3 | KẾT QUẢ | |||
PAR | |||||||||
1 | LÊ HÙNG NAM | 79 | 83 | 162 | |||||
2 | NGUYỄN NGỌC KHÔI | 79 | 83 | 162 | |||||
3 | ĐẶNG HỒNG ANH | 84 | 79 | 163 | |||||
4 | ĐOÀN VĂN NAM | 82 | 82 | 164 | |||||
5 | PHAN VĂN ĐỨC | 85 | 80 | 165 | |||||
6 | NGUYỄN VĂN TÁM | 84 | 82 | 166 | |||||
7 | ĐỖ NGỌC DINH | 83 | 84 | 167 | |||||
8 | ANDREW HÙNG PHẠM | 84 | 83 | 167 | |||||
9 | TRẦN MINH TẤN | 83 | 86 | 169 | |||||
10 | ĐẶNG TẤT THÀNH | 83 | 91 | 174 | |||||
11 | VŨ TUẤN PHƯƠNG | 87 | 87 | 174 | |||||
12 | ĐINH HỒNG PHONG | 90 | 86 | 176 | |||||
13 | ĐÀO VIẾT NGOẠN | 94 | 83 | 177 | |||||
14 | LÊ ĐỨC KỲ | 89 | 89 | 178 | |||||
15 | PHẠM ANH TUẤN | 86 | 95 | 181 | |||||
16 | TRẦN ĐỨC HIẾU | 88 | 93 | 181 | |||||
17 | JONTY LIN | 88 | 93 | 181 | |||||
18 | TRẦN ANH LINH | 89 | 93 | 182 | |||||
19 | VŨ ĐỨC LONG | 89 | 94 | 183 | |||||
20 | PHẠM VĂN THẮNG | 96 | 88 | 184 | |||||
21 | NGUYỄN ĐÌNH DẬU | 93 | 94 | 187 | |||||
22 | KIRIN LIN | 94 | 95 | 189 | |||||
23 | NGUYỄN CAO MINH | 96 | 93 | 189 | |||||
24 | TRẦN THIỆN PHONG | 93 | 102 | 195 | |||||
25 | NGUYỄN HỒNG HẢI | 94 | |||||||
26 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 100 | |||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |